Joints racleurs serie GHM

G X 065.00 X 05.00 X 07.00
G X 065.00 X 05.00 X 07.00

GHM 010.00 X 016.00 X 03.50 X 05.00
GHM 010.00 X 016.00 X 03.50 X 05.00

GHM 012.00 X 018.00 X 03.50 X 05.00
GHM 012.00 X 018.00 X 03.50 X 05.00

GHM 012.00 X 020.00 X 04.70 X 07.00
GHM 012.00 X 020.00 X 04.70 X 07.00

GHM 013.00 X 019.60 X 03.80 **
GHM 013.00 X 019.60 X 03.80 **

GHM 015.00 X 021.60 X 03.80 X 05.00
GHM 015.00 X 021.60 X 03.80 X 05.00

GHM 016.00 X 022.60 X 03.80 X 05.00
GHM 016.00 X 022.60 X 03.80 X 05.00

GHM 016.00 X 024.00 X 03.00 X 05.00
GHM 016.00 X 024.00 X 03.00 X 05.00

GHM 016.00 X 024.00 X 05.00 X 07.00
GHM 016.00 X 024.00 X 05.00 X 07.00

GHM 017.00 X 023.60 X 03.80 *
GHM 017.00 X 023.60 X 03.80 *

GHM 017.00 X 023.60 X 03.90 X 00.00
GHM 017.00 X 023.60 X 03.90 X 00.00

GHM 018.00 X 024.00 X 03.50 X 05.00
GHM 018.00 X 024.00 X 03.50 X 05.00

GHM 018.00 X 026.00 X 05.00 X 07.00
GHM 018.00 X 026.00 X 05.00 X 07.00

GHM 019.00 X 028.60 X 05.30 X 07.00
GHM 019.00 X 028.60 X 05.30 X 07.00

GHM 020.00 X 026.00 X 03.40 X 00.00
GHM 020.00 X 026.00 X 03.40 X 00.00

GHM 020.00 X 028.00 X 05.00 X 07.00
GHM 020.00 X 028.00 X 05.00 X 07.00

GHM 020.00 X 028.00 X 05.00 X 07.00 N **
GHM 020.00 X 028.00 X 05.00 X 07.00 N **

GHM 022.00 X 030.00 X 03.50 X 02.00
GHM 022.00 X 030.00 X 03.50 X 02.00

GHM 022.00 X 030.00 X 05.00 X 07.00
GHM 022.00 X 030.00 X 05.00 X 07.00

GHM 024.00 X 032.60 X 05.30 X 07.00
GHM 024.00 X 032.60 X 05.30 X 07.00

GHM 025.00 X 030.00 X 04.50 X 06.50
GHM 025.00 X 030.00 X 04.50 X 06.50

GHM 025.00 X 030.60 X 05.30 X 07.00
GHM 025.00 X 030.60 X 05.30 X 07.00

GHM 025.00 X 033.60 X 05.30 X 07.00
GHM 025.00 X 033.60 X 05.30 X 07.00

GHM 028.00 X 036.00 X 05.00 X 07.00
GHM 028.00 X 036.00 X 05.00 X 07.00

GHM 028.00 X 038.00 X 05.30 X 07.00
GHM 028.00 X 038.00 X 05.30 X 07.00

GHM 028.57 X 035.51 X 02.72 X 03.72
GHM 028.57 X 035.51 X 02.72 X 03.72

GHM 030.00 X 038.00 X 02.00 X 04.00
GHM 030.00 X 038.00 X 02.00 X 04.00

GHM 030.00 X 038.00 X 04.00 X 05.00
GHM 030.00 X 038.00 X 04.00 X 05.00

GHM 030.00 X 038.60 X 05.30 X 07.00
GHM 030.00 X 038.60 X 05.30 X 07.00

GHM 032.00 X 040.00 X 05.00 X 07.00
GHM 032.00 X 040.00 X 05.00 X 07.00

GHM 032.00 X 043.80 X 05.00 X 07.00
GHM 032.00 X 043.80 X 05.00 X 07.00

GHM 035.00 X 043.60 X 05.30 X 07.00
GHM 035.00 X 043.60 X 05.30 X 07.00

GHM 036.00 X 044.60 X 05.00 X 07.00
GHM 036.00 X 044.60 X 05.00 X 07.00

GHM 038.00 X 046.00 X 05.30 X 07.00
GHM 038.00 X 046.00 X 05.30 X 07.00

GHM 038.00 X 048.00 X 05.00 X 07.00
GHM 038.00 X 048.00 X 05.00 X 07.00

GHM 038.10 X 047.62 X 04.80 X 06.80
GHM 038.10 X 047.62 X 04.80 X 06.80

GHM 040.00 X 048.00 X 05.00 X 07.00
GHM 040.00 X 048.00 X 05.00 X 07.00

GHM 040.00 X 048.60 X 05.30 X 07.00
GHM 040.00 X 048.60 X 05.30 X 07.00

GHM 040.00 X 050.00 X 05.00 X 07.00
GHM 040.00 X 050.00 X 05.00 X 07.00

GHM 040.00 X 050.00 X 05.00 X 07.00 KA **
GHM 040.00 X 050.00 X 05.00 X 07.00 KA **

GHM 040.00 X 050.00 X 07.00 X 12.00
GHM 040.00 X 050.00 X 07.00 X 12.00

GHM 042.00 X 050.60 X 05.30 X 07.00
GHM 042.00 X 050.60 X 05.30 X 07.00

GHM 045.00 X 053.00 X 05.00 X 07.00
GHM 045.00 X 053.00 X 05.00 X 07.00

GHM 045.00 X 055.60 X 05.30 X 07.00
GHM 045.00 X 055.60 X 05.30 X 07.00

GHM 046.00 X 054.60 X 05.30 *
GHM 046.00 X 054.60 X 05.30 *

GHM 048.00 X 056.60 X 05.30 X 00.00
GHM 048.00 X 056.60 X 05.30 X 00.00

GHM 050.00 X 058.60 X 05.30 X 07.00
GHM 050.00 X 058.60 X 05.30 X 07.00

GHM 050.00 X 060.00 X 05.00 X 07.00
GHM 050.00 X 060.00 X 05.00 X 07.00

GHM 050.00 X 060.00 X 05.00 X 07.0O
GHM 050.00 X 060.00 X 05.00 X 07.0O

GHM 050.00 X 060.00 X 07.00 X 12.00
GHM 050.00 X 060.00 X 07.00 X 12.00

GHM 053.00 X 061.60 X 05.30 X 07.00
GHM 053.00 X 061.60 X 05.30 X 07.00

GHM 055.00 X 063.00 X 05.00 X 07.00
GHM 055.00 X 063.00 X 05.00 X 07.00

GHM 055.00 X 065.00 X 05.00 X 07.00
GHM 055.00 X 065.00 X 05.00 X 07.00

GHM 056.00 X 066.00 X 05 FPM VITON *
GHM 056.00 X 066.00 X 05 FPM VITON *

GHM 056.00 X 066.60 X 05.30 X 07.00
GHM 056.00 X 066.60 X 05.30 X 07.00

GHM 060.00 X 068.60 X 05.00 X 07.00
GHM 060.00 X 068.60 X 05.00 X 07.00

GHM 060.00 X 068.60 X 05.30 X 07.00
GHM 060.00 X 068.60 X 05.30 X 07.00

GHM 060.00 X 070.00 X 05.00 X 07.00
GHM 060.00 X 070.00 X 05.00 X 07.00

GHM 060.00 X 070.00 X 05.00 X 07.00 P **
GHM 060.00 X 070.00 X 05.00 X 07.00 P **

GHM 060.00 X 070.00 X 07.00 X 12.00
GHM 060.00 X 070.00 X 07.00 X 12.00