Chargement...
IMPEX
Connexion
IMPEX
Joints
Joints racleurs
Joints racleurs serie GHM
Joints racleurs serie RCM
Joints racleurs serie GHX
Joints racleurs serie CSP
Joints racleurs serie CSM
Joints racleurs serie GHS
Joints racleurs serie RMP
Joints racleurs serie MEW
Joints racleurs serie JDK
Joints racleurs serie GH2
Joints racleurs serie GHP
Joints racleurs serie GHF
Joints racleurs serie RMD
Joints racleurs serie RSW
Joints racleurs serie PWB
Bagues d'étanchéité
Joints pistons
Joints hydraulique
Joints toriques
Raccord
Corps / Jupes a sertir
Verins
Verins simple effet
Verins telescopique
Coussinets de glissements
Coussinets serie BDU
Coussinets serie BDUC
Filtration hydraulique
Filtres a air
Joints racleurs serie PWB
Accueil
Joints
Joints racleurs
Joints racleurs serie PWB
GHK 127.00 X 134.90 X 07.49 -
PW 063.50 X 072.14 X 05.59 -
PWB 009.52 X 013.72 X 03.05 *
PWB 011.11 X 015.49 X 03.05 *
PWB 012.70 X 017.27 X 03.30 *
PWB 014.29 X 018.80 X 03.30 *
PWB 015.87 X 020.83 X 03.56 *
PWB 017.46 X 022.35 X 03.56 *
PWB 019.05 X 024.13 X 03.56 *
PWB 020.64 X 025.91 X 03.56 *
PWB 022.22 X 027.43 X 03.81 *
PWB 023.81 X 029.21 X 03.81 *
PWB 025.40 X 031.50 X 04.06 *
PWB 026.99 X 032.77 X 04.06 *
PWB 028.57 X 034.54 X 04.06 *
PWB 030.16 X 036.07 X 04.06 *
PWB 031.75 X 037.85 X 04.32 *
PWB 034.92 X 041.27 X 04.32 *
PWB 038.10 X 044.96 X 04.57 *
PWB 041.27 X 047.75 X 04.57 *
PWB 042.86 X 049.78 X 04.83 *
PWB 044.45 X 051.56 X 04.83 *
PWB 047.62 X 054.86 X 04.83 *
PWB 050.80 X 058.42 X 05.08 *
PWB 053.97 X 061.72 X 05.33 *
PWB 057.15 X 065.28 X 05.33 *
PWB 060.32 X 068.58 X 05.59 *
PWB 066.67 X 075.44 X 05.84 *
PWB 069.85 X 078.79 X 05.84 -
PWB 073.02 X 082.30 X 06.10 -
PWB 076.20 X 085.85 X 06.10 -
PWB 079.37 X 089.15 X 06.35 -
PWB 082.55 X 092.61 X 06.35 -
PWB 085.72 X 096.01 X 06.60 -
PWB 088.90 X 099.57 X 06.86 -
PWB 092.07 X 102.87 X 06.86 -
PWB 095.25 X 106.43 X 07.11 -
PWB 101.60 X 113.28 X 07.37 -
PWB 104.77 X 110.24 X 04.06 -
PWB 107.95 X 120.14 X 07.62 -
PWB 111.12 X 123.44 X 07.62 -
PWB 114.30 X 127.00 X 07.87 -
PWB 133.35 X 147.57 X 08.64 -
PWB 136.52 X 151.00 X 08.75 -
PWB 139.70 X 154.43 X 08.89 -
PWB 142.87 X 155.58 X 09.02 -
PWB 152.40 X 168.15 X 09.25 -
PWB 168.27 X 185.29 X 10.28 -
PWM 019.05 X 026.06 X 03.96 -
PWM 025.40 X 035.51 X 05.84 -
PWM 034.92 X 045.03 X 05.84 -
PWM 038.10 X 048.21 X 05.84 -
PWM 040.00 X 052.00 X 06.00 MM
PWM 044.45 X 052.96 X 05.84 -
PWM 050.00 X 062.00 X 05.80 X 08.50 *
PWM 050.80 X 060.91 X 05.84 -
PWM 057.15 X 067.26 X 05.84 -
PWM 063.50 X 073.61 X 05.84 -
PWM 076.20 X 086.31 X 05.84 -
PWM 092.00 X 104.20 X 07/12 *
Connexion
Créer un compte
Email
Mot de passe
Rester connecté
Mot de passe oublié
Nom *
Adresse *
Complément d'adresse
Code postal *
Ville *
Email *
Mot de passe *
Confirmation mot de passe *
Rester connecté